Lists of the number one and top·ranked Album Rock Songs of 1984
In Order by Date
		| Title | Artist | Weeks at #1 | Starting Date | 
|---|---|---|---|
| If I'd Been The One | 38 Special | 4 week(s) (2 week(s) in 1984) | see 1983 Number Ones for start date | 
| Jump | Van Halen | 8 weeks | 1984-01-21 | 
| Got A Hold On Me | Christine McVie | 1 week | 1984-03-17 | 
| A Fine Fine Day | Tony Carey | 2 weeks | 1984-03-24 | 
| Against All Odds | Phil Collins | 1 week | 1984-04-07 | 
| You Might Think | The Cars | 3 weeks | 1984-04-14 | 
| Oh, Sherrie | Steve Perry | 2 weeks | 1984-05-05 | 
| Run, Runaway | Slade | 2 weeks | 1984-05-19 | 
| Magic | The Cars | 1 week | 1984-06-02 | 
| Dancing In The Dark | Bruce Springsteen | 6 weeks | 1984-06-09 | 
| No Way Out | Jefferson Starship | 1 week | 1984-07-21 | 
| The Warrior | Scandal | 2 weeks | 1984-07-28 | 
| Rock Me Tonite | Billy Squier | 2 weeks | 1984-08-04 | 
| Missing You | John Waite | 2 weeks | 1984-08-25 | 
| Are We Ourselves? | The Fixx | 2 weeks | 1984-09-08 | 
| On The Dark Side | John Cafferty And The Beaver Brown Band | 5 weeks | 1984-09-22 | 
| I Can't Hold Back | Survivor | 3 weeks | 1984-10-27 | 
| Run To You | Bryan Adams | 4 weeks | 1984-11-17 | 
| The Boys Of Summer | Don Henley | 5 week(s) (3 week(s) in 1984) | 1984-12-15 | 
| 19 total | |||
Top Menu
This page is currently being developed. Check back soon!
<< Previous Year's Top Songs | Album Rock main page 1984 | Next Year's Top songs >>